IV trimestre 2017
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SITUAZIONE ASSENZE
QUARTO TRIMESTRE 2017
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI assegnata a Stefano Sola | ||||||
TOTALE GG ASSENZA = 94 | TASSO ASSENZE = 14,24% | TASSO PRESENZE = 85,76% | ||||
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI assegnatI a Claudia Bastai | ||||||
TOTALE GG ASSENZA = 121 | TASSO ASSENZE = 13,18% | TASSO PRESENZE = 86,82% | ||||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE assegnato a Roberta Zoboli e Piccinini Alessandro | ||||||
TOTALE GG ASSENZA = 258 | TASSO ASSENZE = 14,17% | TASSO PRESENZE = 85,83% | ||||
STRUTTURA UNICA ATTIVITA' IMPRESE assegnata a Veronica Fattori | ||||||
TOTALE GG ASSENZA = 117 | TASSO ASSENZE = 59,09% | TASSO PRESENZE = 40,91 % | ||||
SERVIZIO BILANCIO assegnato a Brunella Piccinini | ||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,52 % | TASSO PRESENZE = 98,48% |
Primo inserimento del 23/01/2018 -- Ultimo aggiornamento del 23/01/2018 ore 09.07 -- N° visioni: 292 - Stampa
Sei il visitatore n° 2.942.048 - Totale utenti attualmente collegati: 115
Ultimo aggiornamento: Giovedì, 26 Aprile 2018 ore 09.29
Unione dei Comuni del Sorbara
Via Per Modena, 7 - 41030 Bomporto (MO)
Tel. 059 800 711 - Fax 059 818 033
Posta elettronica certificata: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it
Partita IVA 02716680364
Privacy - Note legali
© 2005-2018 Unione dei Comuni del Sorbara - Sito realizzato con stile e criterio da Aitec.it