Affidamento incarichi 2016
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2016.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | |
1 | Boarin | Luigino | Formazione di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni | Incarico per un intervento formativo specialistico in materia di contabilità armonizzata. | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 26/05/2016 | 25/06/2016 | € 1,800,00 | determinazione n. 135 del 26.05.2016 | |||
2 | Baravelli | Cinzia | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 20.07.2016 | 23.07.2016 | € 180,00 | Determinazione n° 215 del 20.07.2016 | € 90,00 | ||
3 | Bellini | Carlo | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 20.07.2016 | 23.07.2016 | € 180,00 | Determinazione n° 215 del 20.07.2016 | |||
4 | Piperata | Giuseppe | Incarico di formazione | Incarico per un intervento formativo specialistico in materia di anticorruzione | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 19/12/2016 | 19/12/2016 | € 500,00 | determinazione n. 410 del 13/12/2016 | |||
5 | Montalbano | Alfonso | Incarico di formazione | Incarico per un intervento formativo specialistico sui temi dello stalking e della violenza di genere | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 18/01/2017 | 18/01/2017 | € 147,00 | determinazione n. 435 del 21/12/2016 | |||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
Allegati: