Affidamento incarichi 2017
Nella tabella i dati relativi ai consulenti e collaboratori 2017.
Affidamento incarichi
DATI CONSULENTE | DATI INCARICO | AMMONTARE LIQUIDATO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | NOTE | ATTIVITA' ECONOMICA INCARICO (TIPOLOGIA DELL'INCARICO) | DESCRIZIONE INCARICO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | DATA INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | IMPORTO PREVISTO | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | DATA INSERIMENTO | AMMONTARE NETTO | ||
1 | LELLI | PIER GIORGIO | INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO | COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO UNICA COMUNI BASTIGLIA,BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 06/02/2017 | 31/12/2021 | €. 4.750,00 | DELIBERA GIUNTA UNIONE COMUNI DEL SORBARA N. 8 DEL 06/02/2017 | ||||
2 | COLOGNESI | PAOLO | INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO | COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO UNICA COMUNI BASTIGLIA,BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 06/02/2017 | 31/12/2021 | €. 4.750,00 | DELIBERA GIUNTA UNIONE COMUNI DEL SORBARA N. 8 DEL 06/02/2017 | ||||
3 | GOZZI | FEDERICA | INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO | COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO UNICA COMUNI BASTIGLIA,BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 06/02/2017 | 31/12/2021 | €. 4.750,00 | DELIBERA GIUNTA UNIONE COMUNI DEL SORBARA N. 8 DEL 06/02/2017 | ||||
4 | BETTINI | GIOVANNI MARIA | INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO | COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO UNICA COMUNI BASTIGLIA,BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 06/02/2017 | 31/12/2021 | €. 4.750,00 | DELIBERA GIUNTA UNIONE COMUNI DEL SORBARA N. 8 DEL 06/02/2017 | ||||
5 | NERI | DIANA | INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO | COMPONENTE COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO UNICA COMUNI BASTIGLIA,BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO | NON SUSSISTONO SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO D’INTERESSI | 06/02/2017 | 31/12/2021 | €. 4.750,00 | DELIBERA GIUNTA UNIONE COMUNI DEL SORBARA N. 8 DEL 06/02/2017 | ||||
6 | Roncadi | Simona | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 24.02.2017 | 20.03.2017 | 450,00 | Determinazione n° 42 del 24.02.2017 | 22.09.2017 | 360,00 | ||
7 | Forni | Tiziana | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 24.02.2017 | 20.03.2017 | 450,0 | Determinazione n° 42 del 24.02.2017 | 22.09.2017 | 360,00 | ||
8 | Falconieri | Venera | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 30.03.2017 | 30.04.2017 | 450,0 | Determinazione UDS n° 82 del 30.03.2017 | 22.09.2017 | 270,00 | ||
9 | Casalgrandi | Simona | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 08.08.2017 | 30.08.2017 | 500,00 | Determinazione UDS n° 260 del 08.08.2017 | ||||
10 | Malaguti | Valeria | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 18/08/2017 | 08/09/2017 | € 450,00 | Determinazione n° 273 del 18/08/2017 | 09/11/2017 | € 450,00 | ||
11 | Ballanti | Annamarina | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 27/09/2017 | 12/10/2017 | € 270,00 | Determinazione n° 314 del 27/09/2017 | 30/11/2017 | € 270,00 | ||
12 | Busani | Simona | commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi | 27/09/2017 | 12/10/2017 | € 270,00 | Determinazione n° 314 del 27/09/2017 | 30/11/2017 | € 270,00 | ||
13 | Sirico | Corrado | Dipendente pubblico | Commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | Componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi | 19/12/2017 | 29/12/2017 | € 500,00 | Determinazione n. 447 del 18/12/2017 | 23/01/2018 | € 360,00 | |
14 | Barbieri | Sabina | Dipendente pubblico | Commissione valutatrice selezione pubblica ( art 35 comma 3 lettera e) Dlgs 165/'01) | Componente commissione valutatrice selezione pubblica | Non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi | 19/12/2017 | 29/12/2017 | € 500,00 | Determinazione n. 447 del 18/12/2017 | 23/01/2018 | € 360,00 |
Allegati: