Febbraio 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SITUAZIONE ASSENZE
FEBBRAIO 2014
AREA ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI assegnata a Stefano Sola | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 18 | TASSO ASSENZE = 9,89% | TASSO PRESENZE = 90,11% | ||||||
SERVIZIO UNICO APPALTI E SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 13 | TASSO ASSENZE = 7,14% | TASSO PRESENZE = 92,86% | ||||||
AREA SOCIO ASSISTENZIALE assegnata a Claudia Bastai | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ISEE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
SERVIZIO ASSISTENZA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 56 | TASSO ASSENZE = 21,54% | TASSO PRESENZE = 78,46% | ||||||
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE assegnato a Roberta Zoboli | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 17 | TASSO ASSENZE = 5,94% | TASSO PRESENZE = 94,06% | ||||||
STRUTTURA UNICA ATTIVITA' IMPRESE assegnata a Veronica Fattori | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZI ATTIVITA' IMPRESE |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 14 | TASSO ASSENZE = 19,44% | TASSO PRESENZE = 80,56% |