Settembre 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SITUAZIONE ASSENZE
SETTEMBRE 2013
AREA ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI assegnata a Stefano Sola | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 28 | TASSO ASSENZE = 15,38% | TASSO PRESENZE = 84,62% | ||||||
SERVIZIO UNICO APPALTI E SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 14,84% | TASSO PRESENZE = 85,16% | ||||||
AREA SOCIO ASSISTENZIALE assegnata a Claudia Bastai | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ISEE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
SERVIZIO ASSISTENZA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 82 | TASSO ASSENZE = 31,54% | TASSO PRESENZE = 68,46% | ||||||
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE assegnato a Roberta Zoboli | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 76 | TASSO ASSENZE = 26,57% | TASSO PRESENZE = 73,43% | ||||||
STRUTTURA UNICA ATTIVITA' IMPRESE assegnata a Veronica Fattori | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZI ATTIVITA' IMPRESE |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 22 | TASSO ASSENZE = 30,56% | TASSO PRESENZE = 69,44% |