Maggio 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SITUAZIONE ASSENZE
MAGGIO 2013
AREA ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI assegnata a Stefano Sola | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 23 | TASSO ASSENZE = 12,64% | TASSO PRESENZE = 87,36% | ||||||
SERVIZIO UNICO APPALTI E SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 6 | TASSO ASSENZE = 3,30% | TASSO PRESENZE = 96,70% | ||||||
AREA SOCIO ASSISTENZIALE assegnata a Claudia Bastai | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ISEE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
SERVIZIO ASSISTENZA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 50 | TASSO ASSENZE = 19,23% | TASSO PRESENZE = 80,77% | ||||||
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 11,54% | TASSO PRESENZE = 88,46% | ||||||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE assegnato a Roberta Zoboli | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 34 | TASSO ASSENZE = 11,89% | TASSO PRESENZE = 88,11% | ||||||
STRUTTURA UNICA ATTIVITA' IMPRESE assegnata a Veronica Fattori | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZI ATTIVITA' IMPRESE |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 10 | TASSO ASSENZE = 13,89% | TASSO PRESENZE = 86,11% |