Aprile 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SITUAZIONE ASSENZE
APRILE 2013
AREA ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI assegnata a Stefano Sola | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 20 | TASSO ASSENZE = 13,89% | TASSO PRESENZE = 86,11% | ||||||
SERVIZIO UNICO APPALTI E SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 10 | TASSO ASSENZE = 5,95% | TASSO PRESENZE = 94,05% | ||||||
AREA SOCIO ASSISTENZIALE assegnata a Claudia Bastai | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ISEE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO ASSISTENZA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 62 | TASSO ASSENZE = 25,83% | TASSO PRESENZE = 74,17% | ||||||
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE assegnato a Roberta Zoboli | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 40 | TASSO ASSENZE = 15,15% | TASSO PRESENZE = 84,85% | ||||||
STRUTTURA UNICA ATTIVITA' IMPRESE assegnata a Veronica Fattori | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZI ATTIVITA' IMPRESE |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 9 | TASSO ASSENZE = 15,00% | TASSO PRESENZE = 85,00% |