Febbraio 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SITUAZIONE ASSENZE
FEBBRAIO 2013
AREA ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI assegnata a Stefano Sola | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 20 | TASSO ASSENZE = 13,89% | TASSO PRESENZE = 86,11% | ||||||
SERVIZIO UNICO APPALTI E SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 12 | TASSO ASSENZE = 7,14% | TASSO PRESENZE = 92,86% | ||||||
AREA SOCIO ASSISTENZIALE assegnata a Claudia Bastai | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ISEE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 4,17% | TASSO PRESENZE = 95,83% | ||||||
SERVIZIO ASSISTENZA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 53 | TASSO ASSENZE = 22,08% | TASSO PRESENZE = 7,92% | ||||||
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
SERVIZIO POLIZIA LOCALE assegnato a Roberta Zoboli | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 26 | TASSO ASSENZE = 9,85% | TASSO PRESENZE = 90,15% | ||||||
STRUTTURA UNICA ATTIVITA' IMPRESE assegnata a Veronica Fattori | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZI ATTIVITA' IMPRESE |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 13 | TASSO ASSENZE = 21,67% | TASSO PRESENZE = 78,33% |